| ISIN | Namn | Typ | Pris | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|
| LU1103150824 | Amundi Fds Volatil Wld A2 USD C | Fund | 106,15 | 2026-08-31 |
| LU0429458895 | Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | ETF | 143,40 | 2026-08-31 |
| LU1645385839 | UBS (Lux) Fund Solutions J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis ETF | ETF | 9,38 | 2026-08-31 |
| SE0000356297 | Handelsbanken Långränta Criteria | Fund | 112,26 | 2026-08-31 |
| IE00BDD48R20 | Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Dist | ETF | 42,20 | 2026-08-31 |
| LU1681046774 | Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF DR - EUR (C) | ETF | 229,19 | 2026-08-31 |
| LU1548767661 | Nordea 1 - European Covered Bond HB SEK | Fund | 132,03 | 2026-08-31 |
| IE00BCRY5Y77 | iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 86,11 | 2026-08-31 |
| IE0000VITHT2 | iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 4,42 | 2026-08-31 |
| LU0721552544 | UBS (Lux) Fund Solutions Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis ETF | ETF | 20,73 | 2026-08-31 |
| LU1522997029 | Allianz Green Bond AT3 H2 SEK | Fund | 930,11 | 2026-08-31 |
| IE00BC7GZX26 | SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | ETF | 42,43 | 2026-08-31 |
| SE0012204766 | Captor Iris Bond B | Fund | 173,83 | 2026-08-31 |
| SE0012204758 | Captor Iris Bond A | Fund | 258,74 | 2026-08-31 |
| IE00BC7GZJ81 | SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | ETF | 41,04 | 2026-08-31 |
| IE00BP46NG52 | SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) | ETF | 23,37 | 2026-08-31 |
| LU0879397742 | UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis | ETF | 12,24 | 2026-08-31 |
| IE00BDQYWQ65 | iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 4,23 | 2026-08-31 |
| LU1931975319 | Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | ETF | 16,12 | 2026-08-31 |
| LU0823411706 | BNP Paribas Consumer Innovtr Cl C | Fund | 318,62 | 2026-08-31 |
| LU0592215403 | Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C | ETF | 1,28 | 2026-08-24 |
| IE00BCRY6557 | iShares Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | ETF | 101,26 | 2026-08-24 |
| LU2089238898 | Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (C) | ETF | 17,75 | 2026-08-24 |
| IE00B0M63284 | iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) | ETF | 28,68 | 2026-08-24 |
| IE0007WJ6B10 | Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C | ETF | 32,11 | 2026-08-17 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.