| ISIN | Namn | Typ | Pris | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|
| LU1681046006 | Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR Acc | ETF | 539,80 | 2026-08-31 |
| FI4000188982 | Evli Silver and Gold B | Fund | 1 296,10 | 2026-08-31 |
| LU2611731824 | Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | ETF | 69,14 | 2026-08-31 |
| LU0055631609 | BGF World Gold A2 USD | Fund | 112,50 | 2026-08-31 |
| LU0171305526 | BGF World Gold A2 | Fund | 96,96 | 2026-08-31 |
| IE00BQQP9G91 | VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | ETF | 100,80 | 2026-08-31 |
| LU1989765471 | CPR Invest Global Gold Mines A EUR Acc | Fund | 251,65 | 2026-08-31 |
| LU1989766289 | CPR Invest Global Gold Mines A USD Acc | Fund | 249,25 | 2026-08-31 |
| IE00BQQP9F84 | VanEck Gold Miners UCITS ETF | ETF | 94,88 | 2026-08-31 |
| IE00B94ZB998 | Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | ETF | 150,36 | 2026-08-31 |
| IE00BYVJR809 | Jupiter Gold & Silver L USD Acc | Fund | 49,63 | 2026-08-31 |
| NL0011683594 | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | ETF | 55,55 | 2026-08-31 |
| NO0010105489 | Alfred Berg Gambak R (NOK) | Fund | 89 137,12 | 2026-08-31 |
| LU1775951525 | Invesco Asian Equity A USD AD | Fund | 17,95 | 2026-08-31 |
| IE0004334029 | AXA IMAllCntryAPExJpnSmCpEq QI B (US$) | Fund | 185,90 | 2026-08-31 |
| IE000EBFYWX3 | Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 9,51 | 2026-08-31 |
| IE00B52XQP83 | iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) | ETF | 54,17 | 2026-08-31 |
| NO0010073224 | Holberg Norge A | Fund | 1 619,72 | 2026-08-31 |
| IE000YYE6WK5 | VanEck Defense UCITS ETF | ETF | 51,88 | 2026-08-31 |
| LU0080733339 | Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Dis $QF | Fund | 7,78 | 2026-08-31 |
| IE00BLCH1X54 | Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | ETF | 43,85 | 2026-08-31 |
| LU0214875030 | HSBC GIF BRIC Equity M2C | Fund | 30,31 | 2026-08-31 |
| LU0989954127 | CASE SICAV - CASE CORP - CLS RD (SEK) | Fund | 90,83 | 2026-08-31 |
| LU0322252171 | Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | ETF | 51,84 | 2026-08-31 |
| IE00BGPP6697 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | ETF | 3,81 | 2026-08-31 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.