| ISIN | Namn | Typ | Pris | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|
| IE00BSPLC520 | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF | ETF | 88,30 | 2026-08-31 |
| SE0014453221 | Avanza Tech Solutions by Barrett | Fund | 201,78 | 2026-08-31 |
| IE00BYZK4552 | iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | ETF | 17,98 | 2026-08-31 |
| LU1670715975 | M&G (Lux) Japan Smlr Comps A EUR Acc | Fund | 725,97 | 2026-08-31 |
| SE0006426219 | Carnegie Sverige Plus A SEK | Fund | 377,42 | 2026-08-31 |
| SE0006881389 | Finserve Chelverton Global Tech Fund A | Fund | 519,90 | 2026-08-31 |
| LU0611173427 | UBS (Lux) ES Global Hi Div $ P-acc | Fund | 388,14 | 2026-08-31 |
| IE00BYWZ0333 | iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 11,98 | 2026-08-31 |
| SE0000538944 | Swedbank Robur Technology A | Fund | 1 810,28 | 2026-08-31 |
| SE0011642958 | Storebrand Global Multifactor A SEK | Fund | 257,77 | 2026-08-31 |
| IE00B53L4X51 | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | ETF | 257,80 | 2026-08-31 |
| IE0034390439 | FTGF RY US Smlr Coms A USD Dis(A) | Fund | 549,03 | 2026-08-31 |
| IE00BH3YZ803 | Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc | ETF | 72,82 | 2026-08-31 |
| LU1670626446 | M&G (Lux) Japan A EUR Acc | Fund | 38,39 | 2026-08-31 |
| LU3086256214 | Fidelity US Smaller Companies A-Acc-USD | Fund | 12,52 | 2026-08-31 |
| LU0274212538 | Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | ETF | 50,52 | 2026-08-31 |
| IE00BJZ2DD79 | Xtrackers Russell 2000 | ETF | 4 199,50 | 2026-08-31 |
| LU0566484027 | abrdn-Nrth American Sml Comp A Acc USD | Fund | 34,04 | 2026-08-31 |
| LU1861132840 | Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc | ETF | 138,34 | 2026-08-31 |
| IE000JNKVS10 | JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD (acc) | ETF | 35,71 | 2026-08-31 |
| IE00B3CNHJ55 | L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF - USD Acc | ETF | 121,30 | 2026-08-31 |
| IE00B2QWCY14 | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 100,56 | 2026-08-31 |
| IE00B60SX402 | Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc | ETF | 130,18 | 2026-08-31 |
| IE00026BEVM6 | Amundi S&P World Industrials Screened UCITS ETF Dist | ETF | 20,04 | 2026-08-31 |
| IE00BJ38QD84 | SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | ETF | 74,22 | 2026-08-31 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.